Technical Information
Cross Sections
6in Cross Section8in Cross Section
10in Cross Section
12in Cross Section
Load Tables (Same as tables below.)
6in Load Tables8in Load Tables
10in Load Tables
12in Load Tables
6" Cross Section dwg P338114
| Fire Rating | Hcs 6" without topping | Span in feet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
| 6P_56-1 | 1Hr | 474 | 406 | 346 | 299 | 249 | 209 | 177 | 151 | 128 | 109 | 94 | 81 | 67 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 6P_76-1 | 1Hr | 486 | 423 | 372 | 330 | 300 | 274 | 246 | 211 | 182 | 157 | 137 | 119 | 104 | 87 | 70 | 54 | 41 | |||||||||||||||||
| 6P_96-1 | 1Hr | 496 | 432 | 380 | 337 | 306 | 280 | 257 | 238 | 218 | 190 | 166 | 146 | 129 | 114 | 100 | 88 | 72 | 57 | 44 | |||||||||||||||
| 6P_97-1 | 1Hr | 494 | 430 | 378 | 336 | 305 | 278 | 256 | 236 | 219 | 204 | 190 | 175 | 157 | 138 | 125 | 111 | 99 | 90 | 80 | 70 | 56 | 45 | ||||||||||||
| 6P_56-1.5 | 2Hr | 431 | 360 | 306 | 258 | 214 | 178 | 150 | 126 | 107 | 91 | 71 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 6P_76-1.5 | 2Hr | 476 | 414 | 365 | 328 | 295 | 248 | 210 | 180 | 154 | 133 | 106 | 83 | 63 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 6P_96-1.5 | 2Hr | 481 | 423 | 373 | 336 | 305 | 279 | 254 | 218 | 189 | 163 | 142 | 117 | 94 | 73 | 57 | 42 | ||||||||||||||||||
| 6P_97-1.5 | 2Hr | 477 | 422 | 372 | 335 | 305 | 278 | 256 | 236 | 219 | 198 | 173 | 152 | 134 | 115 | 94 | 76 | 60 | 46 | ||||||||||||||||
| Fire Rating | Hcs 6" with topping 2" | Span in feet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||
| T6P_56-1 | 1Hr | 676 | 567 | 483 | 417 | 348 | 296 | 245 | 207 | 175 | 149 | 128 | 108 | 94 | 78 | 62 | 49 | ||||||||||||||||||
| T6P_76-1 | 1Hr | 750 | 658 | 584 | 523 | 471 | 403 | 342 | 293 | 252 | 217 | 188 | 163 | 142 | 123 | 105 | 88 | 73 | 59 | 43 | |||||||||||||||
| TP6_96-1 | 1Hr | 762 | 674 | 598 | 535 | 482 | 438 | 399 | 365 | 321 | 279 | 243 | 212 | 186 | 163 | 142 | 123 | 106 | 90 | 77 | 64 | 52 | |||||||||||||
| TP6_97-1 | 1Hr | 758 | 668 | 593 | 530 | 478 | 434 | 395 | 362 | 332 | 310 | 291 | 257 | 228 | 202 | 180 | 160 | 143 | 127 | 112 | 99 | 86 | 75 | 64 | 54 | 39 | |||||||||
8" Cross Section dwg P337138
| Fire Rating | Hcs 8" without topping | Span in feet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| 8P_56-1 | 1Hr | 274 | 233 | 199 | 170 | 147 | 128 | 112 | 97 | 82 | 71 | 62 | 53 | 45 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 8P_76-1 | 1Hr | 397 | 340 | 293 | 255 | 221 | 195 | 170 | 150 | 132 | 119 | 104 | 92 | 81 | 73 | 63 | 56 | 49 | 43 | ||||||||||||||||
| 8P_77-1 | 1Hr | 409 | 372 | 341 | 313 | 292 | 264 | 233 | 207 | 185 | 165 | 147 | 132 | 119 | 106 | 96 | 86 | 77 | 69 | 62 | 56 | 49 | 44 | 39 | |||||||||||
| 8P_78-1 | 1Hr | 406 | 370 | 338 | 311 | 290 | 271 | 254 | 238 | 215 | 195 | 177 | 161 | 147 | 134 | 123 | 113 | 103 | 94 | 87 | 79 | 73 | 67 | 61 | 55 | 50 | 45 | 41 | |||||||
| 8P_56-1.5 | 2Hr | 250 | 213 | 180 | 155 | 133 | 114 | 98 | 84 | 72 | 62 | 54 | 45 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 8P_76-1.5 | 2Hr | 363 | 310 | 271 | 231 | 202 | 176 | 154 | 135 | 119 | 104 | 92 | 83 | 71 | 63 | 55 | 48 | 42 | |||||||||||||||||
| 8P_77-1.5 | 2Hr | 378 | 344 | 315 | 293 | 269 | 237 | 209 | 185 | 165 | 146 | 130 | 116 | 104 | 93 | 83 | 74 | 66 | 59 | 52 | 45 | ||||||||||||||
| 8P_78-1.5 | 2Hr | 378 | 344 | 315 | 292 | 273 | 255 | 239 | 225 | 208 | 187 | 169 | 153 | 139 | 126 | 114 | 104 | 95 | 86 | 78 | 71 | 64 | 57 | 52 | 42 | ||||||||||
| Fire Rating | Hcs 8" with topping 2" | Span in feet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| T8P_56-1 | 1Hr | 345 | 295 | 246 | 210 | 180 | 157 | 132 | 113 | 97 | 82 | 70 | 58 | 49 | 40 | ||||||||||||||||||||
| T8P_76-1 | 1Hr | 502 | 430 | 374 | 317 | 275 | 240 | 209 | 183 | 164 | 141 | 123 | 109 | 95 | 82 | 72 | 63 | 55 | 46 | 39 | |||||||||||||||
| T8P_77-1 | 1Hr | 571 | 522 | 480 | 424 | 370 | 325 | 286 | 253 | 224 | 199 | 177 | 157 | 140 | 125 | 111 | 99 | 87 | 77 | 68 | 60 | 52 | 45 | 39 | |||||||||||
| T8P_78-1 | 1Hr | 568 | 520 | 477 | 441 | 408 | 376 | 336 | 301 | 271 | 244 | 220 | 199 | 181 | 164 | 149 | 135 | 123 | 111 | 101 | 91 | 82 | 74 | 66 | 59 | 52 | 45 | 39 | |||||||
10" Cross Section dwg P337139
| Fire Rating | Hcs 10" without topping | Span in feet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| 10P_66-1 | 1Hr | 441 | 377 | 325 | 281 | 244 | 212 | 186 | 163 | 145 | 128 | 112 | 99 | 85 | 74 | 65 | 58 | 48 | 43 | ||||||||||||||||
| 10P_86-1 | 1Hr | 595 | 519 | 447 | 389 | 346 | 301 | 269 | 234 | 208 | 188 | 165 | 147 | 132 | 118 | 105 | 94 | 84 | 75 | 67 | 59 | 52 | 46 | 40 | |||||||||||
| 10P_68-1 | 1Hr | 578 | 529 | 486 | 448 | 414 | 384 | 357 | 327 | 292 | 262 | 236 | 213 | 192 | 174 | 157 | 142 | 129 | 117 | 106 | 96 | 87 | 79 | 71 | 64 | 58 | 52 | 46 | 41 | ||||||
| 10P_88-1 | 1Hr | 591 | 541 | 497 | 458 | 424 | 393 | 366 | 341 | 319 | 302 | 285 | 260 | 238 | 218 | 200 | 184 | 169 | 156 | 144 | 133 | 122 | 113 | 104 | 96 | 89 | 81 | 74 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | ||
| 10P_108-1 | 1Hr | 652 | 597 | 548 | 506 | 468 | 435 | 405 | 378 | 354 | 335 | 318 | 294 | 268 | 245 | 225 | 206 | 190 | 175 | 161 | 147 | 137 | 126 | 117 | 108 | 100 | 92 | 85 | 78 | 72 | 66 | 60 | 51 | ||
| 10P_66-1.5 | 2Hr | 418 | 351 | 301 | 260 | 227 | 196 | 171 | 150 | 133 | 116 | 100 | 88 | 76 | 66 | 58 | 49 | 42 | |||||||||||||||||
| 10P_86-1.5 | 2Hr | 553 | 483 | 417 | 363 | 317 | 278 | 246 | 217 | 192 | 171 | 152 | 135 | 120 | 107 | 95 | 85 | 75 | 67 | 60 | 52 | 45 | 39 | ||||||||||||
| 10P_68-1.5 | 2Hr | 538 | 491 | 451 | 415 | 383 | 355 | 329 | 300 | 268 | 240 | 216 | 194 | 175 | 158 | 142 | 129 | 116 | 105 | 95 | 86 | 77 | 70 | 62 | 56 | 50 | 42 | ||||||||
| 10P_88-1.5 | 2Hr | 551 | 503 | 462 | 425 | 393 | 364 | 338 | 316 | 298 | 281 | 267 | 251 | 229 | 209 | 191 | 175 | 160 | 147 | 135 | 124 | 113 | 104 | 94 | 86 | 78 | 72 | 65 | 59 | 53 | 44 | ||||
| 10P_108-1.5 | 2Hr | 609 | 556 | 511 | 471 | 435 | 404 | 376 | 351 | 332 | 314 | 297 | 278 | 253 | 231 | 211 | 193 | 177 | 162 | 149 | 137 | 126 | 116 | 107 | 98 | 90 | 83 | 76 | 68 | 58 | 48 | 40 | |||
| 10P_66-2 | 3Hr | 389 | 326 | 279 | 240 | 208 | 183 | 157 | 139 | 120 | 104 | 91 | 78 | 68 | 58 | 50 | 43 | ||||||||||||||||||
| 10P_86-2 | 3Hr | 525 | 451 | 387 | 338 | 292 | 257 | 226 | 201 | 180 | 156 | 139 | 125 | 109 | 97 | 87 | 76 | 67 | 60 | 53 | 45 | 38 | |||||||||||||
| 10P_68-2 | 3Hr | 516 | 470 | 431 | 396 | 365 | 338 | 309 | 275 | 245 | 219 | 196 | 176 | 158 | 142 | 128 | 115 | 104 | 93 | 84 | 75 | 67 | 60 | 53 | 41 | ||||||||||
| 10P_88-2 | 3Hr | 529 | 483 | 442 | 407 | 375 | 347 | 324 | 305 | 287 | 272 | 257 | 237 | 215 | 195 | 177 | 161 | 147 | 134 | 122 | 111 | 101 | 92 | 84 | 76 | 69 | 61 | 50 | 39 | ||||||
| 10P_108-2 | 3Hr | 585 | 534 | 490 | 451 | 416 | 386 | 361 | 340 | 320 | 303 | 286 | 259 | 235 | 214 | 195 | 178 | 163 | 149 | 136 | 125 | 114 | 105 | 96 | 87 | 76 | 65 | 54 | 44 | ||||||
| Fire Rating | Hcs 10" with topping 2" | Span in feet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||
| T10P_66-1 | 1Hr | 529 | 452 | 387 | 332 | 288 | 248 | 217 | 191 | 167 | 143 | 124 | 108 | 98 | 80 | 69 | 58 | 49 | 41 | ||||||||||||||||
| T10P_86-1 | 1Hr | 727 | 619 | 534 | 463 | 404 | 356 | 311 | 280 | 243 | 215 | 191 | 172 | 150 | 133 | 118 | 104 | 92 | 82 | 70 | 61 | 53 | 46 | 38 | |||||||||||
| T10P0_68-1 | 1Hr | 749 | 687 | 633 | 585 | 543 | 480 | 425 | 378 | 337 | 301 | 270 | 242 | 217 | 195 | 176 | 158 | 142 | 128 | 115 | 103 | 92 | 82 | 73 | 65 | 57 | 50 | 43 | |||||||
| T10P_88-1 | 1Hr | 758 | 697 | 645 | 600 | 557 | 518 | 484 | 452 | 419 | 379 | 344 | 312 | 284 | 259 | 237 | 216 | 198 | 181 | 166 | 152 | 139 | 126 | 115 | 104 | 94 | 85 | 77 | 69 | 62 | 55 | 49 | 43 | ||
| T10P_108-1 | 1Hr | 785 | 723 | 669 | 622 | 580 | 543 | 510 | 480 | 453 | 429 | 388 | 352 | 320 | 291 | 266 | 243 | 222 | 203 | 186 | 171 | 156 | 143 | 131 | 120 | 109 | 100 | 91 | 83 | 75 | 68 | 61 | 54 | ||
P5/12"(305 mm) Cross section dwg P333024
| Fire Rating | Span in mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | 4.270 | 4.575 | 4.880 | 5.185 | 5.490 | 5.795 | 6.100 | 6.405 | 6.710 | 7.015 | 7.320 | 7.625 | 7.930 | 8.235 | 8.540 | 8.845 | 9.150 | 9.455 | 9.760 | ### | ### | 10.675 | ### | 11.285 | 11.590 | 11.895 | ### | 12.505 | 12.810 | 13.115 | ### | 13.725 | ### | ### | ### | ### | 15.250 | 15.555 | ### | 16.165 | ### | 16.775 | |||
| 12P66-1,0 | 1Hr | 29.8 | 25.5 | 22 | 19.1 | 16.6 | 14.6 | 12.8 | 11.3 | 9.97 | 9.08 | 7.82 | 6.93 | 6.14 | 5.48 | 4.82 | 4.26 | 3.89 | 3.29 | 2.87 | 2.49 | 2.14 | 1.83 | ||||||||||||||||||||||
| 12P86-1,0 | 1Hr | 35.60 | 32.6 | 30 | 26.3 | 23.1 | 20.4 | 18.1 | 16.1 | 14.7 | 12.8 | 11.8 | 10.3 | 9.25 | 8.33 | 7.54 | 6.79 | 6.09 | 5.48 | 4.93 | 4.43 | 3.97 | 3.56 | 3.16 | 2.8 | 2.48 | 2.18 | 1.91 | |||||||||||||||||
| 12P68-1,0 | 1Hr | 35.08 | 32.2 | 29.6 | 27.4 | 25.4 | 23.6 | 22 | 20.6 | 19.3 | 18.01 | 16.3 | 14.7 | 13.4 | 12.1 | 11 | 10.1 | 9.18 | 8.38 | 7.65 | 6.99 | 6.39 | 5.83 | 5.32 | 4.85 | 4.42 | 4.02 | 3.65 | 3.33 | 2.99 | 2.5 | 2 | |||||||||||||
| 12P88-1,0 | 1Hr | 36 | 33 | 30.9 | 28.1 | 26 | 24.2 | 22.6 | 21.1 | 19.8 | 18.6 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.7 | 13.9 | 12.8 | 11.7 | 10.8 | 9.92 | 9.14 | 8.43 | 7.78 | 7.18 | 6.63 | 6.12 | 5.64 | 5.21 | 4.8 | 4.42 | 4.06 | 3.73 | 3.45 | 3.13 | 2.69 | 2.22 | |||||||||
| 12P108-1,0 | 1Hr | 36.7 | 33.65 | 31 | 28.7 | 26.6 | 24.7 | 23.1 | 21.6 | 20.2 | 19 | 17.9 | 16.8 | 15.9 | 15 | 14.3 | 13.7 | 13.1 | 12.5 | 11.6 | 10.8 | 9.99 | 9.27 | 8.62 | 8.01 | 7.45 | 6.94 | 6.46 | 6.01 | 5.59 | 5.2 | 4.83 | 4.49 | 4.17 | 3.87 | 3.58 | 3.31 | 3.06 | 2.73 | 2.29 | 1.88 | ||||
| 12P66-1,5 | 2Hr | 28.4 | 24.9 | 21 | 18.1 | 15.8 | 13.9 | 12.1 | 10.7 | 9.42 | 8.32 | 7.39 | 6.51 | 5.75 | 5.08 | 4.48 | 3.94 | 3.45 | 3.03 | 2.61 | 2.24 | 1.91 | |||||||||||||||||||||||
| 12P86-1,5 | 2Hr | 33.9 | 31 | 28.5 | 25.1 | 22 | 19.4 | 17.2 | 15.2 | 13.6 | 12.1 | 10.91 | 9.78 | 8.77 | 7.84 | 7.08 | 6.33 | 5.69 | 5.13 | 4.6 | 4.24 | 3.65 | 3.38 | 2.9 | 2.54 | 2.23 | 1.95 | ||||||||||||||||||
| 12P68-1,5 | 2Hr | 33.2 | 30.4 | 27.9 | 25.8 | 23.9 | 22.2 | 20.7 | 19.3 | 18.1 | 16.9 | 15.4 | 13.9 | 12.6 | 11.4 | 10.4 | 9.43 | 8.59 | 7.82 | 7.12 | 6.49 | 5.9 | 5.37 | 4.88 | 4.43 | 4.02 | 3.66 | 3.29 | 2.79 | 2.24 | 1.73 | ||||||||||||||
| 12P88-1,5 | 2Hr | 34 | 31.2 | 28.7 | 26.5 | 24.5 | 22.8 | 21.3 | 19.9 | 18.6 | 17.4 | 16.4 | 15.4 | 14.56 | 13.9 | 13.2 | 12.1 | 11.1 | 10.2 | 9.33 | 8.58 | 7.89 | 7.26 | 6.68 | 6.15 | 5.66 | 5.2 | 4.78 | 4.39 | 4.02 | 3.68 | 3.34 | 2.81 | 2.29 | 1.83 | ||||||||||
| 12P108-1,5 | 2Hr | 34.77 | 31.9 | 29.3 | 27.1 | 25.1 | 23.3 | 21.7 | 20.3 | 19 | 17.8 | 16.8 | 15.8 | 14.9 | 14.2 | 13.5 | 12.93 | 12.4 | 11.8 | 11.1 | 10.3 | 9.5 | 8.8 | 8.15 | 7.56 | 7.01 | 6.51 | 6.03 | 5.6 | 5.19 | 4.81 | 4.45 | 4.12 | 3.8 | 3.51 | 3.19 | 2.68 | 2.22 | 1.79 | ||||||
| 12P66-2,0 | 3Hr | 26.9 | 23.5 | 19.7 | 17.1 | 14.9 | 13 | 11.7 | 10 | 8.79 | 7.74 | 6.82 | 6.02 | 5.33 | 4.66 | 4.11 | 3.57 | 3.13 | 2.69 | 2.31 | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||
| 12P86-2,0 | 3Hr | 31.9 | 29.19 | 26.8 | 24.3 | 20.75 | 18.7 | 16.1 | 14.4 | 12.7 | 11.4 | 10.1 | 9.07 | 8.12 | 7.32 | 6.52 | 5.88 | 5.26 | 4.68 | 4.17 | 3.72 | 3.3 | 2.91 | 2.57 | 2.25 | 1.97 | |||||||||||||||||||
| 12P68-2,0 | 3Hr | 31.2 | 28.6 | 26.2 | 24.2 | 22.4 | 20.8 | 19.3 | 18 | 16.9 | 15.8 | 14.5 | 13 | 11.8 | 10.7 | 9.68 | 8.78 | 7.97 | 7.24 | 6.57 | 5.96 | 5.41 | 4.9 | 4.43 | 4 | 3.61 | 3.1 | 2.49 | 1.94 | ||||||||||||||||
| 12P88-2,0 | 3Hr | 32.1 | 29.4 | 27 | 24.88 | 23 | 21.4 | 19.9 | 18.6 | 17.4 | 16.3 | 15.3 | 14.4 | 13.7 | 13 | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 9.49 | 8.7 | 7.97 | 7.31 | 6.71 | 6.15 | 5.64 | 5.17 | 4.73 | 4.36 | 3.95 | 3.45 | 2.87 | 2.34 | 1.84 | ||||||||||||
| 12P108-2,0 | 3Hr | 32.8 | 30 | 27.6 | 25.5 | 23.6 | 21.9 | 20.4 | 19 | 17.8 | 16.7 | 15.7 | 14.8 | 14.1 | 13.4 | 12.7 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 10.5 | 9.66 | 8.92 | 8.24 | 7.62 | 7.04 | 6.51 | 6.02 | 5.56 | 5.14 | 4.74 | 4.37 | 4.03 | 3.67 | 3.1 | 2.59 | 2.1 | |||||||||
| Fire Rating | Liittorakenne (305+51) | Span in mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | 4.270 | 4.575 | 4.880 | 5.185 | 5.490 | 5.795 | 6.100 | 6.405 | 6.710 | 7.015 | 7.320 | 7.625 | 7.930 | 8.235 | 8.540 | 8.845 | 9.150 | 9.455 | 9.760 | ### | ### | 10.675 | ### | 11.285 | 11.590 | 11.895 | ### | 12.505 | 12.810 | 13.115 | ### | 13.725 | ### | ### | ### | ### | 15.250 | 15.555 | ### | 16.165 | ### | 16.775 | |||
| T12P66-1,0 | 1Hr | 31.9 | 27.2 | 23.3 | 20.1 | 17.5 | 15.2 | 13.3 | 11.6 | 10.2 | 8.9 | 7.79 | 6.82 | 5.95 | 5.18 | 4.49 | 3.87 | 3.31 | 2.81 | 2.35 | 1.93 | ||||||||||||||||||||||||
| T12P86-1,0 | 1Hr | 42.4 | 36.3 | 31.3 | 27.2 | 23.8 | 20.9 | 18.4 | 16.2 | 14.4 | 12.8 | 11.3 | 10.1 | 8.98 | 7.99 | 7.1 | 6.3 | 5.58 | 4.93 | 4.35 | 3.81 | 3.32 | 2.87 | 2.46 | 2.08 | 1.73 | |||||||||||||||||||
| T12P68-1,0 | 1Hr | 43.3 | 40.08 | 36.5 | 33.8 | 31.4 | 28.3 | 25.1 | 22.4 | 20 | 17.9 | 16 | 14.4 | 13 | 11.7 | 10.5 | 9.51 | 8.58 | 7.74 | 6.98 | 6.28 | 5.65 | 5.07 | 4.54 | 4.05 | 3.6 | 3.18 | 2.79 | 2.43 | 2.1 | 1.79 | ||||||||||||||
| T12P88-1,0 | 1Hr | 43.3 | 40.1 | 37.3 | 34.8 | 32.3 | 30.1 | 28.2 | 26.4 | 24.8 | 23.3 | 21.9 | 19.9 | 18 | 16.4 | 14.9 | 13.6 | 12.4 | 11.3 | 10.3 | 9.42 | 8.61 | 7.86 | 7.17 | 6.54 | 5.96 | 5.43 | 4.93 | 4.47 | 4.04 | 3.64 | 3.27 | 2.92 | 2.6 | 2.29 | 2.01 | |||||||||
| T12P108-1,0 | 1Hr | 43.3 | 40.1 | 37.3 | 34.8 | 32.6 | 30.7 | 28.8 | 27 | 25.4 | 23.9 | 22.5 | 21.3 | 20.1 | 19.1 | 18.1 | 17.2 | 16 | 14.7 | 13.5 | 12.4 | 11.5 | 10.6 | 9.72 | 8.95 | 8.24 | 7.59 | 6.99 | 6.43 | 5.91 | 5.42 | 4.97 | 4.55 | 4.15 | 3.78 | 3.44 | 3.12 | 2.81 | 2.52 | 2.25 | 1.99 | ||||
12" Cross Section dwg P333024
| Fire Rating | Hcs 12" without topping | Span in feet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
| 12P_66-1.0 | 1Hr | 622 | 532 | 459 | 400 | 347 | 304 | 267 | 237 | 208 | 190 | 163 | 145 | 128 | 114 | 101 | 89 | 81 | 69 | 60 | 52 | 45 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 12P_86-1.0 | 1Hr | 744 | 681 | 627 | 550 | 482 | 426 | 377 | 335 | 307 | 267 | 246 | 215 | 193 | 174 | 157 | 142 | 127 | 114 | 103 | 93 | 83 | 74 | 66 | 58 | 52 | 46 | 40 | |||||||||||||||
| 12P_68-1.0 | 1Hr | 733 | 672 | 618 | 571 | 530 | 493 | 460 | 430 | 402 | 376 | 340 | 307 | 279 | 253 | 231 | 210 | 192 | 175 | 160 | 146 | 133 | 122 | 111 | 101 | 92 | 84 | 76 | 70 | 62 | 52 | 42 | |||||||||||
| 12P_88-1.0 | 1Hr | 751 | 689 | 645 | 586 | 544 | 506 | 472 | 441 | 413 | 388 | 365 | 344 | 324 | 307 | 291 | 266 | 245 | 225 | 207 | 191 | 176 | 162 | 150 | 138 | 128 | 118 | 109 | 100 | 92 | 85 | 78 | 72 | 65 | 56 | 46 | |||||||
| 12P_108-1.0 | 1Hr | 766 | 703 | 647 | 598 | 555 | 516 | 482 | 451 | 422 | 397 | 373 | 352 | 332 | 314 | 299 | 286 | 273 | 262 | 242 | 225 | 209 | 194 | 180 | 167 | 156 | 145 | 135 | 126 | 117 | 109 | 101 | 94 | 87 | 81 | 75 | 69 | 64 | 57 | 48 | 39 | ||
| 12P_66-1.5 | 2Hr | 593 | 519 | 439 | 379 | 330 | 290 | 254 | 223 | 197 | 174 | 154 | 136 | 120 | 106 | 94 | 82 | 72 | 63 | 55 | 47 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 12P_86-1.5 | 2Hr | 707 | 648 | 596 | 524 | 460 | 405 | 358 | 318 | 284 | 253 | 228 | 204 | 183 | 164 | 148 | 132 | 119 | 107 | 96 | 89 | 76 | 71 | 61 | 53 | 47 | 41 | ||||||||||||||||
| 12P_68-1.5 | 2Hr | 693 | 634 | 583 | 539 | 499 | 463 | 432 | 403 | 377 | 354 | 321 | 290 | 263 | 239 | 217 | 197 | 179 | 163 | 149 | 136 | 123 | 112 | 102 | 93 | 84 | 76 | 69 | 58 | 47 | 36 | ||||||||||||
| 12P_88-1.5 | 2Hr | 711 | 651 | 599 | 553 | 513 | 476 | 444 | 415 | 388 | 364 | 342 | 322 | 304 | 289 | 275 | 252 | 231 | 212 | 195 | 179 | 165 | 152 | 140 | 128 | 118 | 109 | 100 | 92 | 84 | 77 | 70 | 59 | 48 | |||||||||
| 12P_108-1.5 | 2Hr | 726 | 665 | 612 | 565 | 524 | 487 | 454 | 424 | 397 | 373 | 350 | 330 | 312 | 297 | 283 | 270 | 258 | 247 | 232 | 214 | 198 | 184 | 170 | 158 | 146 | 136 | 126 | 117 | 108 | 100 | 93 | 86 | 79 | 73 | 67 | 56 | 46 | 37 | ||||
| 12P_66-2.0 | 3Hr | 561 | 490 | 412 | 357 | 310 | 272 | 244 | 209 | 184 | 162 | 142 | 126 | 111 | 97 | 86 | 75 | 65 | 56 | 48 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 12P_86-2.0 | 3Hr | 666 | 610 | 560 | 506 | 433 | 391 | 337 | 300 | 266 | 237 | 212 | 189 | 170 | 153 | 136 | 123 | 110 | 98 | 87 | 78 | 69 | 61 | 54 | 47 | 41 | |||||||||||||||||
| 12P_68-2.0 | 3Hr | 652 | 596 | 548 | 505 | 467 | 434 | 404 | 377 | 352 | 330 | 302 | 272 | 246 | 223 | 202 | 183 | 166 | 151 | 137 | 124 | 113 | 102 | 93 | 84 | 75 | 65 | 52 | 41 | ||||||||||||||
| 12P_88-2.0 | 3Hr | 670 | 613 | 563 | 520 | 481 | 447 | 416 | 388 | 363 | 340 | 319 | 301 | 286 | 272 | 259 | 236 | 216 | 198 | 182 | 166 | 153 | 140 | 128 | 118 | 108 | 99 | 91 | 82 | 72 | 60 | 49 | 38 | ||||||||||
| 12P_108-2.0 | 3Hr | 685 | 627 | 576 | 532 | 492 | 457 | 426 | 397 | 372 | 348 | 327 | 309 | 293 | 279 | 266 | 254 | 242 | 232 | 219 | 202 | 186 | 172 | 159 | 147 | 136 | 126 | 116 | 107 | 99 | 91 | 84 | 77 | 65 | 54 | 44 | |||||||
| Fire Rating | Hcs 12" with topping 2" | Span in feet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
| T12P_66-1.0 | 1Hr | 666 | 568 | 487 | 421 | 365 | 317 | 277 | 242 | 212 | 186 | 163 | 142 | 124 | 108 | 94 | 81 | 69 | 59 | 49 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| T12P_86-1.0 | 1Hr | 885 | 758 | 654 | 569 | 497 | 436 | 384 | 339 | 300 | 266 | 237 | 211 | 188 | 167 | 148 | 132 | 117 | 103 | 91 | 80 | 69 | 60 | 51 | 43 | 36 | |||||||||||||||||
| T12P_68-1.0 | 1Hr | 904 | 837 | 762 | 706 | 656 | 592 | 524 | 467 | 417 | 373 | 335 | 301 | 271 | 244 | 220 | 199 | 179 | 162 | 146 | 131 | 118 | 106 | 95 | 85 | 75 | 66 | 58 | 51 | 44 | 37 | ||||||||||||
